料金
チームと一緒に成長する、シンプルな料金
すべてのプランに共有受信トレイとチャットウィジェットが含まれます。上位プランではチャネル、シート、AIが増えます。
Free
共有受信トレイとサイトのチャット、AI 付き。
月あたり
含まれる主な機能:
2 席込み
AI 会話 5 件のトライアル
- AIウェブサイトチャット用AIチャットボット
- AIナレッジベース
- 共有受信トレイ
- ウェブサイト用チャットウィジェット
Mini
小規模チーム向けの AI エージェントと自動化。
月あたり
Free のすべての機能に加えて:
5 席込み
$5 の AI クレジット込み
- オムニチャネル受信トレイ
- 振り分けルールと割り当て
- チャットトリガー
- ワークフロー自動化ビルダー
- プレミアムAIモデル
Essentials
成長中のサポートチーム向けの全機能。
月あたり
Mini のすべての機能に加えて:
10 席込み
$25 の AI クレジット込み
- AIAIがチャットをチケットに変換
- AIAIエージェントの声をカスタマイズ
- アナリティクス
- AIの解決率と引き継ぎ率
- 満足度評価
- 自動化は最大25件
- チケット管理システム
- ウィジェットでの音声返答
- 高度な分析
- 定期レポート
Plus
上限を拡大、Sellioのブランド表示なし。
月あたり
Essentials のすべての機能に加えて:
50 席以上(追加も可能)
$75 の AI クレジット込み
AIエージェント25件
接続チャネル25件
1日あたり5,000件の音声リクエスト
- 無制限の自動化
- Sellioのブランド表示を削除
Enterprise
より多くの席とAI、そして自社に合った条件が必要な大きなチームのために。
- メンバー数無制限
- AIエージェント無制限
- チャネル無制限
- APIキー無制限
- 専任オンボーディング
- 専任サポート担当
AIは会話1件あたり約 $0.05 です。有料プランには毎月のクレジットが含まれ、$25 から $200 の買い切りクレジットパックを追加できます。パックの残高は翌月以降に繰り越されます。 価格は米ドル表示、消費税別です。
プラン診断
あなたに合うプランを見つける
チームについて3つ答えるだけで、条件を満たす一番安いプランを算出します。
おすすめは Mini プランです
Mini
小規模チーム向けの AI エージェントと自動化。
月 $25 分のAIクレジットうちクレジットパック $20
AI利用分$25 中 $25
- 5 人中 3 人分の余裕
- 月あたり約 500 件のAI会話をカバー
$65/月
プランをひと目で比較
すべての機能をプランごとに。上位に行くと何が変わるかがわかります。
月払い年払い20%お得 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月額 | $0 | $45 | $95 | $295 |
| メンバー | 2 | 5 | 10 | 50 |
| AIエージェント | 1 | 2 | 5 | 25 |
| 接続チャネル数 | 1 | 3 | 5 | 25 |
| APIキー数 | 1 | 2 | 5 | 50 |
| 自動化 | 0 | 5 | 25 | 無制限 |
| 1日の音声リクエスト | 100 | 500 | 1,500 | 5,000 |
| サイトのクロール深度 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 含まれるAIクレジット | $0.25 | $5 | $25 | $75 |
| AI会話(目安) | 5 | 100 | 500 | 1,500 |
| 共有受信トレイ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 連絡先と訪問者プロフィール | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 添付・絵文字・GIF | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 在席と入力中の表示 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 非公開メモ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 内部検索 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ショートカット | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 音声入力 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 企業 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| チーム | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 振り分けルールと割り当て | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| チケット管理システム | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| ウェブサイト用チャットウィジェット | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Sellioのブランド表示を削除 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む |
| お問い合わせフォーム | 含む | 含む | 含む | 含む |
| デスクトップ通知 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Mac向けデスクトップアプリ(Windowsは近日公開) | 含む | 含む | 含む | 含む |
| スヌーズとフォローアップ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| チャットトリガー | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| メール受信トレイ | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| オムニチャネル受信トレイ | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 含まない | 含む | 含む | 含む | |
| Instagram DM | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| Telegram | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| Slack | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| Discord | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| Microsoft Teams | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ウィジェットでの音声返答 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| ウェブサイトチャット用AIチャットボット | 含む | 含む | 含む | 含む |
| プレミアムAIモデル | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| ナレッジベース | 含む | 含む | 含む | 含む |
| AIが担当者へ引き継ぎ | 含む | 含む | 含む | 含む |
| AIが満足度評価を依頼 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ワークフロー自動化ビルダー | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| AIエージェントの声をカスタマイズ | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| AIがチャットをチケットに変換 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 無制限のデータ保持 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 連絡先をCSVで書き出し | 含む | 含む | 含む | 含む |
| アナリティクス | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 満足度評価 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| AIの解決率と引き継ぎ率 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 高度な分析 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 定期レポート | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| ウィジェットJavaScript API | 含む | 含む | 含む | 含む |
| REST API | 含む | 含む | 含む | 含む |
| Google でログイン | 含む | 含む | 含む | 含む |
| パスワードレスログイン | 含む | 含む | 含む | 含む |
| ウィジェットの許可ドメイン | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 訪問者の本人確認 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 監査ログ | 含む | 含む | 含む | 含む |
FAQ
請求についての質問
7日間トライアルにカードは不要です。いつでも解約できます。プランが終了してもワークスペースはFreeに戻り、データはすべて残ります。
決済が完了した瞬間から、そのプランのすべてを利用できます。どのプランにも共有受信トレイとチャットウィジェットが含まれ、チャネル、シート、AIエージェントの数と使える機能はプランによって決まります。
- シート、AIエージェント、チャネル、APIキーはプランの上限まで利用でき、比較表に一覧があります。
- 毎月付与されるAIクレジット:Miniは$5、Essentialsは$25、Plusは$75。
- プランカードに記載のすべての機能を、アドオンとして別売りにせずそのまま使えます。
課金は購読した日に始まり、毎月または毎年同じ日に更新されます。